Rates Effective Thursday February 23, 2012
Rates are reviewed on a weekly basis and may change without notice.
Share Secured Loans
| Term | Annual Percentage Rate | Payments Per $1000 Per Month of Repayment |
|---|---|---|
| 12 Months | As low as 3.498% | $84.93 |
| 24 Months | As low as 3.747% | $43.32 |
| 36 Months | As low as 3.995% | $29.53 |
| 48 Months | As low as 4.242% | $22.69 |
| 60 Months | As low as 4.489% | $18.64 |
Secured Loans
Secured loans include loans for Autos, Motorcycles, Snowmobiles, Boats, Campers, RVs, Tractors and Equipment
| Term | Annual Percentage Rate | Payments Per $1000 Per Month of Repayment |
|---|---|---|
| 12 Months | As low as 2.99% | $84.69 |
| 24 Months | As low as 2.99% | $42.98 |
| 36 Months | As low as 2.99% | $29.08 |
| 48 Months | As low as 2.99% | $22.14 |
| 60 Months | As low as 2.99% | $17.97 |
| 72 Months | As low as 3.99% | $15.65 |
| 84 Months | As low as 4.99% | $14.14 |
| 120 Months | As low as 6.74% | $11.48 |
| 144 Months | As low as 7.00% | $10.29 |
| 180 Months | As low as 8.00% | $9.56 |
Other Secured Loans
Other Secured Loans
| Term | Annual Percentage Rate | Payments Per $1000 Per Month of Repayment |
|---|---|---|
| 12 Months | As low as 2.99% | $84.69 |
| 24 Months | As low as 2.99% | $42.98 |
| 36 Months | As low as 2.99% | $29.08 |
| 48 Months | As low as 2.99% | $22.14 |
| 60 Months | As low as 2.99% | $17.97 |
| 72 Months | As low as 3.99% | $15.65 |
| 84 Months | As low as 4.99% | $14.14 |
| 120 Months | As low as 6.74% | $11.49 |
| 144 Months | As low as 7.00% | $10.29 |
| 180 Months | As low as 8.00% | $9.56 |
For more information on our rates, please see our Share Rates or Loan Rates
For information on our fees and charges, please see our Fee Schedule

