Rates Effective Thursday February 23, 2012
Rates are reviewed on a weekly basis and may change without notice.
Unsecured Loans
Unsecured loans are personal loans that are not secured with collateral.
| Term | Annual Percentage Rate | Payments Per $1000 Per Month of Repayment |
|---|---|---|
| 12 Months | As low as 9.95% | $87.90 |
| 24 Months | As low as 9.95% | $46.13 |
| 36 Months | As low as 9.95% | $32.25 |
| 48 Months | As low as 12.00% | $26.34 |
| 60 Months | As low as 12.50% | $22.51 |
For more information on our rates, please see our Share Rates or Loan Rates
For information on our fees and charges, please see our Fee Schedule

